金属加工油
切削油
切削油選定のポイント
| (1)加工方法・作業内容 | NC自動旋盤・マシニングセンター・フライス盤・ドリル盤など |
| (2)加工材質・被削材料 | 鋳鉄・アルミ・ステンレス鋼・銅など |
| (3)加工条件 | 切削速度・送り・切込みなど |
| (4)工具材質 | 超鋼・高速度工具鋼など |
不水溶性切削油の用途
タイプ |
商品名 |
用途 |
|---|---|---|
| 油脂系タイプ | リライアカットFS5 | 非鉄金属の浸透性を要求される切削加工(細穴加工など)やホーニング加工 |
| リライアカットFS25 | 非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工 | |
| リライアカットFM10 | 非鉄金属の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工および鋳鉄、低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工 | |
| 不活性硫黄型極圧剤 タイプ |
リライアカットDS5 | 非鉄金属から鋳鉄や低炭素鋼、低合金鋼を含む鉄鋼材料の浸透性を要求される切削加工(細穴加工など)やホーニング加工 |
| リライアカットDS10 | 非鉄金属から鋳鉄や低炭素鋼、低合金鋼を含む鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工 | |
| リライアカットDS30 | 非鉄金属から鋳鉄や低炭素鋼、低合金鋼を含む鉄鋼材料の一般切削加工および非鉄金属のタップ加工や自動盤加工 | |
| リライアカットDM10 | 非鉄金属から炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの一般切削加工および各種材料のマシニングセンター加工 | |
| リライアカットDM30 | 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料のタップ加工や材料を兼用する自動盤加工 | |
| リライアカットDH5 | 非鉄金属から炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の加工精度や浸透性を要求される切削加工(細穴加工など)やホーニング加工 | |
| リライアカットDH10 | 非鉄金属から炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の一般的な旋削加工やマシニングセンター加工、および工具、歯車の研削加工 | |
| リライアカットDH30 | 非鉄金属から炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の一般的な旋削加工やマシニングセンター加工、および工具、歯車の研削加工 | |
| リライアカットDX30 | 非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の炭素鋼、合金鋼のタップ加工、自動盤加工、ブローチ加工 | |
| リライアカットDY20 | 銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工 | |
| リライアカットDY30 | 銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、タップ加工、炭素鋼、合金鋼のねじ転造加工、ブローチ加工 | |
| 活性硫黄型極圧剤タイプ | リライアカットAS5 | 一般的な鉄鋼材料の浸透性が要求される切削加工(細穴加工など)やホーニング加工 |
| リライアカットAS10 | 一般的な鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工 | |
| リライアカットAM10 | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など鉄鋼材料の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工およびマシニングセンター加工 | |
| リライアカットAM30 | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など鉄鋼材料や焼入れ鋼のタップ加工、自動盤加工、ネジ転造加工など | |
| リライアカットAH10 | 高合金鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など難削材の旋削加工、ドリル加工、リーマ加工、中ぐり加工、ねじ切り加工、深穴加工(BTA、ガンドリル)、マシニングセンターでの加工、および鉄鋼材料のギヤシェーパ・ギヤシェービング加工 | |
| リライアカットAH15 | 高合金鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など難削材の旋削加工、リーマ加工、中ぐり加工、ねじ切り加工、深穴加工(BTA、ガンドリル)、切断加工および鉄鋼材料のギヤシェーパ・ギヤシェービング加工 | |
| リライアカットAH30 | 高合金鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など難削材のタップ加工、ネジ転造加工、自動盤加工、高合金鋼、焼入れ鋼など一般鋼材のブローチ加工 | |
| リライアカットAX15 | 耐熱合金、ステンレス鋼を含む鋼材、焼入れ鋼など難削材の旋削加工、リーマ加工、中ぐり加工、ねじ切り加工、深穴加工(BTA、ガンドリル)、切断加工および鉄鋼材料のギヤシェーパ・ギヤシェービング加工 | |
| リライアカットAX25 | ステンレス鋼を含む鋼材、焼入れ鋼などのタップ加工、自動盤加工、ブローチ加工 | |
| リライアカットAY25 | 耐熱合金、ステンレス鋼、焼入れ鋼など難削材の旋削加工、ブローチ加工、タップ加工、転造加工、ステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可) | |
| 高引火点タイプ | リライアカットDE10 | 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工 |
| リライアカットDE-P15 | 鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工(可燃性液体類) | |
| リライアカットDE-P25 | 非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などの一般切削加工および歯車加工、自動盤加工(可燃性液体類) | |
| その他 | リライアカットNS10 | 鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工 |
| リライアカットGC32 | ボブ盤、ハイポイドギヤ成形歯切り盤での歯切り加工 | |
| リライアカットTG30 | 歯車研削盤、工具研削盤での重研削加工 |
不水溶性切削油の特徴
| タイプ | 商品名 | 動粘度mm 2/S 40℃ |
引火点℃ | 色ASTM | 脂肪油分mass% | 硫黄分mass% | 銅版腐食100℃,1h | 危険物分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油脂タイプ | リライアテラミFS5 | 4 | 142 | L0.5 | 1 | - | 1 | 第3石油類 |
| リライアテラミFM25 | 25 | 210 | L0.5 | 1 | - | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミFM10 | 8 | 164 | L0.5 | 5 | - | 1 | 第3石油類 | |
| 不活性硫黄 タイプ |
リライアテラミDS5 | 5 | 138 | L1.5 | 5 | 0.5 | 1 | 第3石油類 |
| リライアテラミDS10 | 12 | 178 | L1.0 | 5 | 0.5 | 1 | 第3石油類 | |
| リライアテラミDS30 | 28 | 218 | L1.0 | 5 | 0.5 | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミDM10 | 10 | 166 | L2.0 | 10 | 1.3 | 1 | 第3石油類 | |
| リライアテラミDM30 | 30 | 216 | L2.0 | 10 | 1.3 | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミDH5 | 5 | 122 | L2.5 | 15 | 1.7 | 1 | 第3石油類 | |
| リライアテラミDH10 | 12 | 172 | L2.5 | 15 | 1.7 | 1 | 第3石油類 | |
| リライアテラミDH30 | 30 | 216 | L2.5 | 15 | 1.7 | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミDX30 | 29 | 206 | L3.5 | 20 | 2.3 | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミDY20 | 18 | 168 | L3.5 | 24 | 3.5 | 1 | 第3石油類 | |
| リライアテラミDY30 | 30 | 208 | L3.0 | 24 | 3.5 | 1 | 第4石油類 | |
| 活性硫黄 タイプ |
リライアテラミAS5 | 4.5 | 138 | L1.5 | 4 | 1.0 | 4 | 第3石油類 |
| リライアテラミAS10 | 12 | 174 | L2.5 | 4 | 1.0 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAM10 | 12 | 170 | L2.0 | 10 | 1.8 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAM30 | 28 | 210 | L2.0 | 10 | 1.8 | 4 | 第4石油類 | |
| リライアテラミAH10 | 10 | 162 | L2.0 | 5 | 3.0 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAH15 | 16 | 176 | L2.0 | 5 | 3.0 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAH30 | 30 | 206 | L2.5 | 11 | 3.0 | 4 | 第4石油類 | |
| リライアテラミAX15 | 17 | 176 | L3.0 | 10 | 5.5 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAX25 | 25 | 182 | L3.0 | 10 | 5.5 | 4 | 第3石油類 | |
| リライアテラミAY25 | 27 | 176 | L3.0 | 20 | 4.5 | 4 | 第3石油類 | |
| 高引火点 タイプ |
リライアテラミDE10 | 10 | 230 | L1.0 | >70 | 0.3 | 1 | 第4石油類 |
| リライアテラミDE-P15 | 17 | 256 | L1.0 | >70 | 0.5 | 1 | 可燃性液体類 | |
| リライアテラミDE-P25 | 25 | 256 | L1.0 | >70 | 0.5 | 1 | 可燃性液体類 | |
| その他 | リライアテラミNS10 | 10 | 178 | L0.5 | - | - | 1 | 第3石油類 |
| リライアテラミGC32 | 32 | 214 | L0.5 | - | - | 1 | 第4石油類 | |
| リライアテラミTG30 | 28 | 208 | L0.5 | - | - | 1 | 第4石油類 |
水溶性切削油の用途
タイプ |
商品名 |
用途 |
|---|---|---|
| エマルション タイプ |
リライアソルE-NA | 鉄・非鉄用汎用水溶性切削油剤 |
| リライアソルE-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルE-BA | 耐腐敗性に優れる非鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルE-P | 重切削用水溶性切削油剤 | |
| ソリューブル タイプ |
リライアソルS-N | 鉄用汎用水溶性切削・研削油剤 |
| リライアソルS-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルS-PA | マイクロエマルションタイプ鉄・非鉄用水溶性切削油剤 | |
| リライアソルS-UA | 重切削加工対応マイクロエマルションタイプ鉄・非鉄用水溶性切削油剤 | |
| ソリューション タイプ |
リライアソルC-N | 鉄用汎用水溶性研削油剤 |
| リライアソルC-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性研削油剤 |
水溶性切削油の特徴
| タイプ | 商品名 | 標準 希釈 倍率 |
PH | 切削 | 研削 | 耐腐敗性能 | 消泡性能 | 鋼 鋳鉄 |
アルミ | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマルション タイプ |
リライアソルE-NA | 10~30 | 9.4 (10倍) |
◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| リライアソルE-B | 10~50 | 9.9 (10倍) |
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| リライアソルE-BA | 10~50 | 9.1 (10倍) |
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リライアソルE-P | 10~30 | 9.8 (10倍) |
◎ (ステンレス対応) |
○ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | |
| ソリューブル タイプ |
リライアソルS-N | 10~50 | 10.0 (30倍) |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| リライアソルS-B | 20~50 | 9.7 (30倍) |
○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| リライアソルS-PA | 10~30 | 9.2 (30倍) |
◎ (アルミ対応) |
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リライアソルS-UA | 5~30 | 9.2 (30倍) |
◎ (ステンレス対応) |
○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| ソリューション タイプ |
リライアソルC-N | 30~50 | 10.0 (30倍) |
- | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | △ |
| リライアソルC-B | 20~50 | 10.1 (30倍) |
- | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | △ |
◎:非常に良好、○:良好、△:注意すれば使用可能、×:使用不可
水溶性切削油の特徴
タイプ |
商品名 |
用途 |
|---|---|---|
| エマルション タイプ |
リライアソルE-NA | 鉄・非鉄用汎用水溶性切削油剤 |
| リライアソルE-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルE-BA | 耐腐敗性に優れる非鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルE-P | 重切削用水溶性切削油剤 | |
| ソリューブル タイプ |
リライアソルS-N | 鉄用汎用水溶性切削・研削油剤 |
| リライアソルS-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性切削・研削油剤 | |
| リライアソルS-PA | マイクロエマルションタイプ鉄・非鉄用水溶性切削油剤 | |
| リライアソルS-UA | 重切削加工対応マイクロエマルションタイプ鉄・非鉄用水溶性切削油剤 | |
| ソリューション タイプ |
リライアソルC-N | 鉄用汎用水溶性研削油剤 |
| リライアソルC-B | 耐腐敗性に優れる鉄用水溶性研削油剤 |


